(No) | 特性 | 測試方法 | 標準值 | 測試結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 表觀 | 目測 | 綠色,清澈 | 綠色,清澈 |
2 | pH值 | ASTMD 1287 | 9.3-9.7 | 9.4 |
3 | 5g樣品殘余堿性,ml HCl 0.1mol/l | ASTMD 1121 | 11-14 | 11.69 |
4 | 含水量,% | DIN 51777 | ≤50 | 48.66 |
5 | 20℃密度,g/cm3 | DIN 51757 | 1.06-1.1 | 1.0938 |
6 | 20℃折光率 | DIN 51 423 | 1.397-1.401 | 1.3994 |
7 | 沸點(℃) | ASTM D1120 | >100 | 110 |
友情鏈接 / Links
備案號:魯ICP備20022236號-1